シュリンクフィルム
シュリンク包装は包装機と
フィルムの相性がとても重要です。 故障や不良の原因となる要素を最大限に減らし、スムーズな包装を行うために包装機メーカーが推奨するフィルムをご使用ください。
当社では安心して包装機をお使いいただけるよう、機械だけではなくフィルムも取り扱っております。▼
シュリンク包装は包装機と
フィルムの相性がとても重要です。 故障や不良の原因となる要素を最大限に減らし、スムーズな包装を行うために包装機メーカーが推奨するフィルムをご使用ください。
当社では安心して包装機をお使いいただけるよう、機械だけではなくフィルムも取り扱っております。▼
カップ麺、乳酸飲料集積、酒パック、書籍・箱物、日用雑貨、一般食品、プラスチック容器・エアゾール缶
厚み(μm) | 12 | 15 | 19 | |
---|---|---|---|---|
長さ(m) | シングル | 1,000~2,000 | ||
半折 | 800 | 500 | 500 | |
巾(mm) | シングル | 250,300,350,400,450,500,550,600 | ||
半折 |
項目 | 測定値 | ASTM試験 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
厚み(μm) | 12 | 15 | 19 | - | ||
ヘイズ(%) | 2.3 | 2.6 | 3.5 | D1003 | ||
透明度(%) | 98.5 | 98.8 | 98.0 | D1746 | ||
グロス(%) | 88.5 | 88.0 | 87.5 | D2457 | ||
引張り強度(N/mm2) | MD | 130 | 135 | 135 | D882 | |
TD | 125 | 125 | 125 | |||
破断時伸び率(%) | MD | 125 | 130 | 130 | D882 | |
TD | 120 | 125 | 120 | |||
引き裂き強度(gf) | MD | 10.0 | 14.5 | 17.5 | D1992 | |
TD | 9.0 | 13.5 | 16.5 | |||
収縮率(%) | 100℃ | MD | 16 | 16 | 16 | D2732 |
TD | 26 | 26 | 26 | |||
110℃ | MD | 34 | 34 | 34 | ||
TD | 43 | 43 | 43 | |||
120℃ | MD | 62 | 62 | 62 | ||
TD | 66 | 66 | 66 | |||
130℃ | MD | 81 | 81 | 81 | ||
TD | 79 | 79 | 79 | |||
ヒートシール強度(N/mm) | MD | 1.13 | 1.29 | 1.45 | F88 | |
TD | 1.18 | 1.43 | 1.65 | |||
酸素透過率(cc/m2/day) | 10,300 | 9,500 | 6,200 | D3985 | ||
水上機気化率(g/m2/day) | 34.5 | 29.5 | 21.5 | F1249 |
※数値は代表的な測定値で保証値ではありません。
MD:縦方向 TD:横方向
カップ麺、乳酸飲料集積、酒パック、書籍・箱物、日用雑貨、一般食品、プラスチック容器・エアゾール缶
厚み(μm) | 12 | 15 | 19 | |
---|---|---|---|---|
長さ(m) | シングル | 1,000~2,000 | ||
半折 | 800 | 500 | 500 | |
巾(mm) | シングル | 250,300,350,400,450,500,550,600 | ||
半折 |
項目 | 測定値 | ASTM試験 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
厚み(μm) | 12 | 15 | 19 | - | ||
ヘイズ(%) | 2.3 | 2.6 | 3.5 | D1003 | ||
透明度(%) | 98.5 | 98.8 | 98.0 | D1746 | ||
グロス(%) | 88.5 | 88.0 | 87.5 | D2457 | ||
引張り強度(N/mm2) | MD | 130 | 135 | 135 | D882 | |
TD | 125 | 125 | 125 | |||
破断時伸び率(%) | MD | 125 | 130 | 130 | D882 | |
TD | 120 | 125 | 120 | |||
引き裂き強度(gf) | MD | 10.0 | 14.5 | 17.5 | D1992 | |
TD | 9.0 | 13.5 | 16.5 | |||
収縮率(%) | 100℃ | MD | 16 | 16 | 16 | D2732 |
TD | 26 | 26 | 26 | |||
110℃ | MD | 34 | 34 | 34 | ||
TD | 43 | 43 | 43 | |||
120℃ | MD | 62 | 62 | 62 | ||
TD | 66 | 66 | 66 | |||
130℃ | MD | 81 | 81 | 81 | ||
TD | 79 | 79 | 79 | |||
ヒートシール強度(N/mm) | MD | 1.13 | 1.29 | 1.45 | F88 | |
TD | 1.18 | 1.43 | 1.65 | |||
酸素透過率(cc/m2/day) | 10,300 | 9,500 | 6,200 | D3985 | ||
水上機気化率(g/m2/day) | 34.5 | 29.5 | 21.5 | F1249 |
※数値は代表的な測定値で保証値ではありません。
MD:縦方向 TD:横方向